| 1. Klassen Profil A und B | |
| A 1.1 | Zanini David |
| A 1.2 | von Holzen Anna |
| A 1.3 | Grond Katrin / Weber Vanessa |
| A 1.4 | Gab Katharina |
| B 1.1 | Betschart Silvan |
| B 1.2 | Schelbert Julia |
| B 1.3 | Bender Christian |
|
|
|
| 2. Klassen Profil A und B | |
| A 2.1 | Vogel Mara |
| A 2.2 | Roeleven Alessa |
| A 2.3 | Thanei Katrin |
| A 2.4 | Steiner Katja |
| A 2.5 | Schuler Alex |
| B 2.1 | Fässler Valerian |
| B 2.2 | Mettler Raphael |
| B 2.3 | Wiss Astrid |
|
|
|
| 3.Klassen Profil A und B | |
| A 3.1 | Holdener Andreas |
| A 3.2 | Schibig Nicole |
| A 3.3 | Bekcic Jadrinka |
| A 3.4 | Micheroli Silvio |
| B 3.1 | Keller Michael |
| B 3.2 | Mahrow Livio |
|
|
|
| Talentklassen | |
| Talentklasse 1.1 | Leibold Noèlle |
| Talentklasse 1.2 | Lombardi Joshua |
| Talentklasse 2.1 | Schuler Roman |
| Talentklasse 2.2 | Egger Dominik |
| Talentklasse 3.1 | Wiget Tobias |
| Talentklasse 3.2 | Nauer Janik |
|
|
|
| Profil C | |
| C Werk A | Bütikofer Michael |
| C Werk B | Immoos Andrea |
| C Werk C | Metzler Alexandra |