1. Klassen Profil A und B
| A 1.1 | Vogel Mara |
| A 1.2 | Roeleven Alessa |
| A 1.3 | Thanei Katrin |
| A 1.4 | Steiner Katja |
| A 1.5 | Schuler Alexander |
| B 1.1 | Fässler Valerian |
| B 1.2 | Mettler Raphael |
| B 1.3 | Wiss Astrid |
2. Klassen Profil A und B
| A 2.1 | Holdener Andreas |
| A 2.2 | Schibig Nicole |
| A 2.3 | Bekcic Jadranka |
| A 2.4 | Micheroli Silvio |
| B 2.1 | Zambelli Dario |
| B 2.2 | Schmitt Eva |
| B 2.3 | Wachter Roland |
3.Klassen Profil A und B
| A 3.1 | Zanini David |
| A 3.2 | Dörig Anna |
| A 3.3 | Grond Katrin / Weber Vanessa |
| B 3.1 | Betschart Silvan |
| B 3.2 | Lapoehn Uta |
| B 3.3 | Bender Christian |
Talentklassen
| Talentklasse 1.1 | Schuler Roman |
| Talentklasse 1.2 | Egger Dominik |
| Talentklasse 2.1 | Kraft Anna |
| Talentklasse 2.2 | Nauer Janik |
| Talentklasse 3.1 | Kündig Vera |
| Talentklasse 3.2 | Lombardi Joshua |
Profil C
| C Werk A | Bütikofer Michael |
| C Werk B | Immoos Andrea |
| C Werk C | Metzler Alexander |